| Tabella | Il "rendimento" dei tre partiti |
(% voto 2003 - % voto 2001) - (% voto 1998 - % voto 1996) |
|
| Province | DS | AN | FI |
| Agrigento | +4,2 | +6,3 | -9,0 |
| Benevento | +5,3 | -1,3 | -11,6 |
| Caltanissetta | +4,5 | +5,1 | -4,5 |
| Catania | +7,4 | +3,7 | +1,3 |
| Enna | +0,2 | +0,5 | -4,2 |
| Foggia | +10,5 | -2,5 | +1,1 |
| Massa Carrara | +3,1 | -1,5* | -1,5* |
| Messina | +3,7 | +5,3 | +0,1 |
| Palermo | +11,7 | +5,1 | -2,1 |
| Roma | +2,6 | +0,8 | -8,3 |
| Siracusa | +1,7 | +6,0 | -1,5 |
| Trapani | +4,0 | +2,8 | -8,9 |
| Media | +4,9 | +2,9 | -4,1 |
| * FI, CCD a AN insieme |
28 maggio 2003